品牌:特力得 | 型号:动力星 | 产品别名:动力星4气驱液泵 |
动力星4气驱液泵选型表,特力得 代理国外元件
深圳市特力得流体系统有限公司成立于2001年,追溯其在流体控制领域早期的历史,其经验超过20年。多年来,特力得公司专注于水、气、油等各类流体设备的开发,在流体压力、温度、流量控制与检测等方面积累了丰富的经验,同时能承接定制大中小各型夹紧、压制、翻转等机械设备,为包括航空航天、***、石油化工及其它普通工业提供了数千套各类设备,在许多方面作出了***性的创新工作,很好的满足了客户发展的需要。
同时,公司作为国外***高压流体元件品牌的代理商,一直与这些世界知名公司展开双赢的合作至今,这些产品有:瑞士·诺瓦超高压管阀件,隔膜压缩机等,美国Sprague Products·特力得气驱增压泵等,丹麦·斯堪韦尔油压增压器等。
特力得人总是秉承深圳“***、创新”的特区精神,一直把“满足客户的多种需求,为客户的发展助力”作为我们持之以恒的追求,请紧握我们热忱的双手,共同去***和拥抱一个美好的明天吧!
核心理念:创新、可靠、服务
创新:技术革新就是生命力。
可靠:可靠性优先。
服务:处处为客户着想。
企业愿景:技术***,***。
公司与供应商:互惠互利。
对客户的承诺:限度的满足客户的需求。
公司与员工:为员工提供实现梦想的平台。
经营理念:聚焦客户,信誉***。
地址:深圳市龙岗区布吉布澜路北中海信创新产业城13A栋4楼(9#电梯)
泵型号 | 实际 | 排量/每行程(立方英寸) | 排量/每行程(毫升) | 输出压力 | 接口螺纹 | 毛重 | ||||
psi | bar | 进气口 | 液体入口 | 液体出口 | lbs.-oz. | kg | ||||
P45 | 5:1 | 2.4 | 39.36 | 500 | 34 | 3/8NPTF | 3/4NPTF | 1/2NPTF | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P410 | 10:1 | 1.2 | 19.68 | 1000 | 69 | 3/8NPTF | 3/4NPTF | 1/2NPTF | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P434 | 34:1 | .37 | 6.07 | 3400 | 234 | 3/8NPTF | 1/2NPTF | 3/8NPTF | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P464 | 64:1 | .2 | 3.28 | 6400 | 441 | 3/8NPTF | 1/2NPTF | 3/8NPTF | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P4114 | 114:1 | .11 | 1.80 | 11400 | 786 | 3/8NPTF | 3/8NPTF | 1/4HP | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P4203 | 203:1 | .06 | 0.98 | 20300 | 1400 | 3/8NPTF | 3/8NPTF | 1/4HP | 16 lbs. | (7.26 kg) |
P4333 | 333:1 | .04 | 0.66 | 33300 | 2297 | 3/8NPTF | 3/8NPTF | 1/4HP | 16 lbs. | (7.26 kg) |
双头泵 | 同 样 | 同 样 | 同 样 | 21 lbs. | (9.53 kg) |
动力星4系列(单头)气驱液体增压泵 压力流量表 ↓ | |||||||||
流量:立方英寸/分 (升/分) 气体驱动压力为100psi (6.9bar) | |||||||||
| 压力 psi (bar) | P45 | P410 | P421 | P434 | P464 | P4114 | P4203 | P4333 |
0 | 1016(16.5) | 700(11.5) | 425(7) | 240(4) | 170(2.7) | 80(1.31) | 45(.73) | 25 (.41) | |
100(6.9) | 947(15.5) | 690 (11.3) | 400(6.5) | 220(3.6) | 150(2.4) | 75(1.23) | 44(.72) | 24 (.39) | |
300 (21) | 462 (7.6) | 600 (9.8) | 350(5.7) | 215(3.5) | 125(2.0) | 74(1.21) | 43(.7) | 23 (.37) | |
400 (27) | 231(3.8) | 500 (8.2) | 300 (4.9) | 210(3.4) | 120(1.9) | 73(1.19) | 41(.67) | 22 (.36) | |
750 (52) | 200 (3.3) | 250 (4.1) | 200(3.2) | 110(1.8) | 72(1.18) | 38(.62) | 21 (.34) | ||
1000(69) | 100 (1.6) | 150(2.4) | 175(2.8) | 100(1.6) | 70(1.14) | 36(.59) | 21 (.34) | ||
1500(103) | 100(1.6) | 150(2.4) | 90 (1.4) | 65(1.06) | 35(.57) | 20 (.32) | |||
2000(138) | 50 (.82) | 100(1.6) | 75 (1.2) | 60(.98) | 34(.55) | 20 (.32) | |||
2500(172) | 75 (1.23) | 65 (1.0) | 58(.95) | 32(.52) | 19 (.31) | ||||
3000(207) | 25 (.4) | 60 (.98) | 55(.90) | 31(.50) | 18 (.29) | ||||
4000(276) | 55 (.90) | 50(.82) | 30 (.49) | 17 (.28) | |||||
5000 (345) | 40 (.65) | 45(.73) | 28 (.46) | 16 (.26) | |||||
6400 (441) | 40(.65) | 27 (.44) | 15 (.24) | ||||||
10000 (690) | 20 (.33) | 25(.41) | 13 (.21) | ||||||
15000 (1034) | 15(.24) | 12 (.19) | |||||||
20000 (1379) | 10(.16) | 10 (.16) | |||||||
30000 (2069) | 3 (.05) | ||||||||
33300 (2296) | |||||||||
动力星4系列(双头)气驱液体增压泵 压力流量表 ↓ | |||||||||
流量:立方英寸/分 (升/分) 气体驱动压力为100psi (6.9bar) | |||||||||
| 压力 psi (bar) | S5P4S5 | S10P4S10 | S21P4S21 | S34P4S34 | S64P4S64 | S114P4S114 | S203P4S203 | S333P4S333 |
0 | 1727(28.3) | 1190(19.4) | 720(11.8) | 396(6.5) | 260(4.3) | 138(2.3) | 72(1.2) | 42(0.7) | |
100(6.9) | 1610(26.4) | 1173(19.2) | 680(11.1) | 384(6.3) | 240(3.9) | 135(2.2) | 74(1.2) | 40(0.6) | |
300(21) | 831(13.6) | 1020(16.7) | 630(10.3) | 378(6.2) | 220(3.6) | 133(2.2) | 73(1.2) | 39(0.6) | |
400(27) | 416(6.80) | 900(14.7) | 540(8.8) | 378(6.2) | 210(3.4) | 131(2.1) | 73(1.3) | 39(0.6) | |
750 (52) | 360(5.9) | 450(7.4) | 360(5.9) | 200(3.3) | 130(2.1) | 68(1.1) | 37(0.6) | ||
1000(69) | 180(2.9) | 270(4.4) | 315(5.1) | 185(3.0) | 126(2.0) | 65 (1.0) | 37(0.6) | ||
1500(103) | 180(2.9) | 270(4.4) | 170(2.8) | 117(1.9) | 63(1.0) | 36(0.6) | |||
2000(138) | 90(1.5) | 180(2.9) | 160(2.6) | 108(1.7) | 61(1.0) | 36(0.6) | |||
2500(172) | 135(2.2) | 150(2.4) | 104(1.7) | 58(.90) | 34(.51) | ||||
3000(207) | 37(.6) | 140(2.3) | 99 (1.6) | 56(.90) | 32(.50) | ||||
4000(276) | 100(1.6) | 90 (1.5) | 54(.90) | 30(.49) | |||||
5000(345) | 70(1.1) | 81(1.3) | 50(.80) | 28(.40) | |||||
6400(441) | 15(.25) | 72(1.2) | 48(.80) | 27(.40) | |||||
10000 (690) | 36(0.6) | 45(.70) | 23(.30) | ||||||
15000 (1034) | 27(.40) | 21(.30) | |||||||
20000 (1379) | 18(.30) | 18(.26) | |||||||
30000 (2069) | 6(.10) | ||||||||
33300 (2296) |